Zoznam prihlásených KM2023
Aktualizáciu údaju o zaplatenom štartovnom budeme vykonávať priebežne.
Maratón
Meno | Štát | Rok | Klub, mesto | štartovné |
---|---|---|---|---|
Adamčíková Zuzana | SVK | 1981 | Rosina | áno |
Balewska Iwona | POL | 1973 | Toruń | |
Balogh Vladimír | SVK | 1963 | TJ OBAL SERVIS Košice | áno |
Benčík Peter | SVK | 1973 | Skalité | |
Benčík Peter | SVK | 1973 | Skalité | |
Beňová Mária | SVK | 1987 | Dolný Kubín | áno |
Bielesz Josef | CZE | 1965 | Písečná | áno |
Bohunický Cyril | SVK | 1963 | Ada rezorts | áno |
Doležalová Nikola | CZE | 1974 | Run2BeFit Frýdek-Místek | áno |
El Ouartassy Mustapha | DEU | 1990 | LAC Olympia 88 e.V. | |
Findra Stanislav | SVK | 1988 | Jonckers | áno |
Hrabuška Jaroslav | CZE | 1957 | MK Seitl Ostrava | |
Hudeková Andrea | SVK | 1982 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | áno |
Jagelka Jozef | SVK | 1967 | MK Tvrdošín | áno |
Jasek Tadeusz | POL | 1951 | PZLAM | |
Jopcik Patrik | SVK | 1996 | Mkšs ak kysucké Nové Mesto | |
Jurćik Jan | SVK | 1968 | KKM Čadca | áno |
Kipkorir Ezekiel | KEN | 1995 | Benedek-team | |
Kormanec Vladimir | SVK | 1984 | TATRAN Krásno nad Kysucou | áno |
Kosek Paweł | POL | 1991 | SPLA Tychy | |
Kościk Krzysztof | POL | 1982 | LĘDZINY | |
Krkoska Ignac | SVK | 1962 | KKM Čadca | áno |
Kubišta Marek | SVK | 1998 | Kysucké Nové Mesto | |
Kukľaň Immánuel | SVK | 1975 | Atletický klub Bardejov | áno |
Kupka Anton | SVK | 1976 | KKM Čadca | áno |
Kučírek Petr | CZE | 1958 | TJ TŽ Třinec | áno |
Luksza Radek | CZE | 1974 | MK Seitl Ostrava | |
Luksza Radek | CZE | 1974 | MK Seittl Oatrava | áno |
Madunický Marek | SVK | 1988 | Chrome Antilopy | áno |
Masaryk Jozef | SVK | 1974 | MMM Bežecký klub PB | áno |
Michalec Tomáš | SVK | 1989 | Maratón klub Rajec | |
Mikula Michal | SVK | 1995 | KKM Čadca | áno |
Mizera Pavol | SVK | 1978 | KKM Čadca | áno |
Nevedel Jozef | SVK | 2000 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | |
Petreje Martin | SVK | 1991 | Dolné Naštice | áno |
Poláček Pavel | CZE | 1973 | Nezastavitelný! | áno |
Procházka Marek | CZE | 1974 | TJ Šumperk | áno |
Raffay Ivan | SVK | 1966 | AK Senica | áno |
Rono Kennedy | KEN | 1989 | Benedek-team | |
Rylko Václav | CZE | 1972 | Jablunkov | áno |
Sebestian Sylvia | SVK | 1977 | BKJG Zilina | áno |
Sedlák Jozef | SVK | 1966 | coop jednota | áno |
Seidlova Eva | SVK | 1948 | AK Tlmače | áno |
Skorčík Jano | SVK | 1971 | Cykloklub Turzovka | |
Slowioczek Roman | CZE | 1959 | Mk.Seitl Ostrava | áno |
Smolár Július | SVK | 1946 | MK Tatran Sp.Nová Ves | áno |
Svozil Libor | CZE | 1971 | MK Seitl Ostrava | |
Tarana Jan Adam | CZE | 1999 | Tj Jäkl Karviná | áno |
Tichý Peter | SVK | 1969 | KNM | |
Urban Jozef | SVK | 1986 | URBAN RUNNING TEAM | |
Vostrý Miroslav | CZE | 1977 | MK Kladno | |
Zwyrtek Patrik | SVK | 1998 | Čadca | áno |
Čajkovič Milan | SVK | 1965 | Trnava | áno |
Šindelek Daniel | CZE | 1965 | MK Seitl Ostrava | |
Šoška Matej | SVK | 1990 | Krokodíl Strážov | áno |
Ščibran Miroslav | SVK | 1977 | ŠKP Čadca | áno |
Polmaratón
Meno | Štát | Rok | Klub, mesto | štartovné |
---|---|---|---|---|
Androvičová Alžbeta | SVK | 1998 | Varín | áno |
Balcár Samuel | SVK | 1990 | Utekáči | áno |
Balošák Vladimír | SVK | 1959 | Stará Bystrica | |
Balošáková Anna | SVK | 1961 | Ak Čadca | |
Blažíček Radovan | SVK | 1976 | AUTOFUNIA Sport Team | áno |
Brna Jan | SVK | 1977 | Bratislava III | |
Brtnická Zuzana | SVK | 1987 | Žilina | áno |
Bukový Juraj | SVK | 1985 | Stará Bystrica | áno |
Bulej Vladislav | SVK | 2000 | Staškov | |
Chyłek Agnieszka | POL | 1990 | Parkrun Toruń | |
Chyłek Wojciech | POL | 1962 | RCR Rozgarty | |
Doležal Miroslav | CZE | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | áno |
Filinová Michaela | SVK | 1983 | Bytča | áno |
Frátrik Peter | SVK | 1965 | FC JUVENTUS ŽILINA, o.z. | |
Gabriel Marek | SVK | 1991 | Varín | áno |
Goldír Jakub | SVK | 2005 | Čadca | |
Głowinkowski Jarosław | POL | 1971 | Ziemia Cieszyńska | áno |
Halfar Richard | SVK | 1976 | Čadca | áno |
Hladniš Juraj | SVK | 1984 | Stupné | áno |
Hlavko Ondrej | SVK | 1997 | Klokočov | áno |
Hlinčík Pavol | SVK | 1968 | Košiare Rajec | áno |
Hluzák Róbert | SVK | 1975 | Čadca | |
Hozza Marek | SVK | 1977 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | |
Hruška Michal | SVK | 1989 | Čadca | áno |
Hubočan Marián | SVK | 1986 | Bitarová | áno |
Ivanovićová Jarka | SVK | 1961 | KKM Čadca | áno |
Janáčik Emil | SVK | 1967 | Schaeffler Kysuce | áno |
Janík Mário | SVK | 1975 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | |
Johanides Marek | SVK | 1994 | Súľov | |
Jánoš Peter | SVK | 1979 | Žilina | áno |
Kadura Jozef | SVK | 1963 | KKM Čadca | áno |
Kapraľ Denis | SVK | 1994 | Snina | áno |
Karcol Michal | SVK | 1995 | Vrutky | áno |
Karcol Albín | SVK | 1969 | Vrutky | áno |
Kasoni Miroslav | SVK | 1979 | Čadca | áno |
Kincel Pavol | SVK | 1951 | bsTatran Turany | áno |
Klagová Zuzana | SVK | 1987 | Podvysoká | áno |
Klenovič Roman | SVK | 1974 | ARSO Žilina | áno |
Kluz Miroslav | CZE | 1970 | Mosty u Jablunkova | |
Kontur Oto | SVK | 1975 | Čadca | |
Korduliak Jaroslav | SVK | 1990 | Čadca | |
Kosek Paweł | POL | 1991 | SPLA Tychy | |
Kráľová Jaroslava | SVK | 1992 | Čierne | áno |
Kuleshov Aleksandr | EST | 1979 | Treeningpartner | áno |
Kurincová Lucia | SVK | 1980 | SheRuns | áno |
Lange Maria | POL | 1956 | Towarzystwo Miast Partnerskich | |
Lorinc Jozef | SVK | 1952 | FC Hutník | áno |
Majewski Jan | POL | 1945 | Towarzystwo Miast Partnerskich | |
Mariani Juraj | SVK | 1962 | Piešťany | áno |
Martinek Pavol | SVK | 1944 | Žilina | |
Mikula Jaroslav | SVK | 1970 | Skalite | áno |
Moják Peter | SVK | 1985 | Čierne | áno |
Muráň Peter | SVK | 1968 | Rosina | áno |
Nemček Milan | SVK | 1957 | Dražkovce 223, Dražkovce | áno |
Pauler Oldřich | SVK | 1959 | KKM Čadca | áno |
Pawlus Vladimír | SVK | 1977 | Čadca | áno |
Pištek Peter | SVK | 1986 | TK ZZO Čadca | |
Polková Martina | SVK | 1995 | Turzovka | áno |
Poláček Milan | SVK | 2002 | AO TJ Slavia Bratislava | áno |
Prívarová Radka | SVK | 1979 | Kysucké Nové Mesto | áno |
Raffayová Svetlana | SVK | 1967 | AK Senica | áno |
Rucek Jozef | SVK | 1986 | Čadca | áno |
Sedláková Knotková Janka | SVK | 1972 | coop jednota revúca | áno |
Serafin Martin | SVK | 1984 | Schaeffler Kysuce | áno |
Serafínová Miroslava | SVK | 1989 | Čadca | |
Serdel Erik | SVK | 1988 | Čadca | |
Sliviak Štefan | SVK | 1984 | Žilina | áno |
Stašák Štefan | SVK | 1969 | Podolinec | áno |
Straka Ján | SVK | 1965 | AK Veterán Bratislava | áno |
Straka Ondrej | SVK | 1976 | Čadca | áno |
Sviták Pavel | SVK | 1974 | Martin | |
Svrček Milan | SVK | 1973 | Radoľa | áno |
Tabak Milan | SVK | 1955 | AC UNIZA AO Žilina | áno |
Talapka František | SVK | 1971 | Scheidt & Bachmann | áno |
Tichý Peter | SVK | 1984 | Pruské | áno |
Tonui Albert | KEN | 1998 | Debrecen | |
Trembošová Lenka | SVK | 1995 | Čierne | áno |
Uhrin Igor | SVK | 1975 | VÚ 9066 Ružomberok | |
Uhrin Stano | SVK | 1981 | PresovTrailRun | |
Zaťko Dominik | SVK | 1993 | Hraj na tie nohy | áno |
Zemaníková Denisa | SVK | 1996 | KKM Čadca | áno |
Ševčík Štefan | SVK | 1951 | ŠKP Prievidza | áno |
Šipka Ferdinand | SVK | 1974 | Ilava | áno |
Šišová Lukrecia | SVK | 1999 | Gbeľany | |
Šutý Peter | SVK | 1982 | KKM Čadca | áno |
Žiaková Jana | SVK | 1996 | Gbeľany | áno |
Štafeta
Názov tímu | Bežci | |
---|---|---|
ANVELE | Šteinigerová Andrea 15, Manca Veronika 15, Jurgová Lenka | |
BERNOHY | Jurčová Silvia , Šurinová Yulia, Škodová Renáta | áno |
BERNOHY.sk | Šefčíková Maťa, Kamodyová Janka, Hrčková Nika | áno |
Coop Jednota Čadca | Sýkorová Alena, Hrebíková Viera, Šamajová Andrea | áno |
Extrém Maratón Oščadnica | Poláček Milan, Pištek Peter, Pištek Matej | |
Leňochody | Zelníková Slávka, Horeličanová Ľuboslava, Polačková Lenka | |
Policajtky Čadca | Škorvánková Mária , Poništová Darina , Barčáková Lenka |