Výsledková listina
                          Kysucký maratón XXXVI.ročník, 5.6.2010 Čadca


------ Kategoria: A - Muži - hl. kateg (1971 a viac) ---------------------------------------------------------
  1. (  2) Erkolo             Ashenati           2 Etiopia - Benedek Team         1975     02:41:19 (00:00,00)
  2. (  3) Serbessa           Mulugeta           1 Ortopedie Týn nad Vlta         1971     02:42:27 (00:01,08)
  3. (  4) Prochadzka         Marek             14 TJ Šumperk                     1974     02:43:12 (00:01,53)
  4. (  8) Ondricko           Milan             31 Humenné                        1973     03:00:37 (00:19,18)
  5. ( 15) Hudák              Juraj             86 AK Spartak  Dub. N Váh         1973     03:04:41 (00:23,22)
  6. ( 16) Čierňava           Ľuboslav          25 ŠKP Čadca                      1975     03:05:21 (00:24,02)
  7. ( 20) Liptak             Radim             36 MIDAR TEAM FM                  1979     03:12:24 (00:31,05)
  8. ( 23) Denke              Radoslav          49 Dubnica n Váhom                1977     03:17:05 (00:35,46)
  9. ( 25) Kupka              Anton             74 Čadca                          1976     03:18:29 (00:37,10)
 10. ( 30) Badžgoň            Ľubomir           63 Martin                         1987     03:24:08 (00:42,49)
 11. ( 35) Vincenty           Marián            45 Košice                         1975     03:29:48 (00:48,29)
 12. ( 40) Trepáč             Lukaš             48 Dubnica n Váhom                1985     03:33:18 (00:51,59)
 13. ( 41) Bača               Mário            111 Zlaté Moravce                  1974     03:34:02 (00:52,43)
 14. ( 42) Hus                Peter             93 Policia S N V                  1971     03:34:40 (00:53,21)
 15. ( 43) Sokol              Karel            100 MK Seitl Ostrava               1972     03:35:43 (00:54,24)
 16. ( 54) Simecek            Petr              32 Bohous  Her Mestec             1979     03:43:32 (01:02,13)
 17. ( 65) Čiampor            Boris              6 Sliač                          1976     03:52:56 (01:11,37)
 18. ( 66) Medlen             Andrej            62 Bratislava                     1983     03:53:09 (01:11,50)
 19. ( 73) Majdak             Pavol             30 Bojnice                        1973     04:00:00 (01:18,41)
 20. ( 74) Mizera             Pavol              4 Ochodnica                      1978     04:00:21 (01:19,02)
 21. ( 76) Jandasek           Michal            80 Facing club                    1979     04:02:53 (01:21,34)
 22. ( 77) Vostrý             Miroslav          35 MK Kladno                      1977     04:03:52 (01:22,33)
 23. ( 81) Milovnik           Pranjal          110 Sri Chimonoy Mar Team          1973     04:11:15 (01:29,56)
 24. ( 82) Beňo               Jozef             61 MK Temperance                  1982     04:11:37 (01:30,18)
 25. ( 85) Naziemec           Leszek            24 Vytahy Náchod                  1974     04:14:07 (01:32,48)
 26. ( 96) Hostaša            Karel             84 Přerov                         1971     04:46:13 (02:04,54)
 27. (101) Kumoch             Jakub             23 Przecietnosc Služba            1974     05:07:52 (02:26,33)
           Gerec              Jaroslav          78 Armáda ČR Přerov               1974 DNF                    
           Lichner            Martin            50 B. Bystrica                    1988 DNF                    

------ Kategoria: B - Muži nad 40 rokov (1961-1970) ----------------------------------------------------------
  1. (  1) Orálek             Daniel            98 AC M. Slavia                   1970     02:27:35 (00:00,00)
  2. (  5) Tichy              Peter            103 ŠKP Čadca                      1969     02:49:01 (00:21,26)
  3. (  6) Lorenčik           Rudolf            79 Košice                         1965     02:55:05 (00:27,30)
  4. ( 10) Tatrai             Robert            52 BK Metropol Košice             1963     03:01:42 (00:34,07)
  5. ( 12) Jurčik             Ján                5 KKM  Čadca                     1968     03:02:37 (00:35,02)
  6. ( 13) Balogh             Vladimir          12 AKUNA Košice                   1963     03:03:34 (00:35,59)
  7. ( 14) Baláž              Roman             75 Baláž Extrem team Ostr         1965     03:03:41 (00:36,06)
  8. ( 19) Dvorsky            Ladislav         101 MK Seitl Ostrava               1965     03:11:29 (00:43,54)
  9. ( 26) Kandra             František         29 BK Steel Košice                1964     03:18:34 (00:50,59)
 10. ( 31) Šmarik             Milan             90 CS MONT Žilina                 1962     03:26:34 (00:58,59)
 11. ( 32) Šramko             Kamil            107 Zvolen                         1968     03:27:51 (01:00,16)
 12. ( 34) Pavlacky           Jaroslav          73 KB Slovan Tr. Tep.             1962     03:29:47 (01:02,12)
 13. ( 47) Švejda             Petr              51 TJ Řasna                       1965     03:39:57 (01:12,22)
 14. ( 48) Nagy               David             59 Penati Club                    1967     03:40:16 (01:12,41)
 15. ( 55) Zsellyi            Zoltán            18 Kolárovo                       1965     03:44:40 (01:17,05)
 16. ( 57) Tongel             Petr              42 Val. Meziříči                  1969     03:47:57 (01:20,22)
 17. ( 59) Bernat             Jozef              7 KST Klokočov                   1965     03:50:19 (01:22,44)
 18. ( 60) Lukačka            Roman            105 Handlova                       1969     03:51:13 (01:23,38)
 19. ( 62) Mak                Stanislav         67 Helpa                          1969     03:51:58 (01:24,23)
 20. ( 67) Kele               Gejza             17 IG-Nábytok Košice              1965     03:53:43 (01:26,08)
 21. ( 69) Vernarský          Jaroslav          13 Atletika Slezan Frídek         1967     03:56:27 (01:28,52)
 22. ( 71) Celuch             Milan             99 Slavia Haviřov                 1966     03:57:37 (01:30,02)
 23. ( 75) Valach             Peter             66 BKLG Zvolen                    1961     04:01:07 (01:33,32)
 24. ( 84) Tabach             Tomáš            108 Kozlovice                      1966     04:12:50 (01:45,15)
 25. ( 87) Jurik              Peter             46 Prievidza                      1970     04:17:46 (01:50,11)
 26. ( 88) Bojtoš             Miroslav          65 BSĽG Zvolen                    1964     04:18:29 (01:50,54)
 27. ( 91) Camfrla            René              43 Val. Meziříči                  1966     04:25:03 (01:57,28)
 28. ( 93) Jagelka            Jozef             77 Zubrohlava                     1967     04:32:54 (02:05,19)
 29. ( 95) Čajkovič           Milan             26 Trnava                         1965     04:40:18 (02:12,43)
 30. ( 99) Maras              Ladislav          37 JAMES                          1963     05:07:27 (02:39,52)
           Kasaj              Peter              3 Žilina                         1961 DNF                    
           Stopka             Vladimír          70 Ilava                          1967 DNF                    

------ Kategoria: C - Muži nad 50 rokov (1951-1960) ----------------------------------------------------------
  1. (  7) Siegel             Josef             97 AC Choceň                      1958     02:56:44 (00:00,00)
  2. (  9) Slowioczek         Roman            106 Jablunkov                      1959     03:00:45 (00:04,01)
  3. ( 11) Balošak            Vladimir          85 ŠKP Čadca                      1959     03:02:18 (00:05,34)
  4. ( 18) Hanzlik            Ondrej            95 AK Banik Prievidza             1960     03:11:26 (00:14,42)
  5. ( 21) Kubiatko           Milan             22 KKM Čadca                      1957     03:12:41 (00:15,57)
  6. ( 22) Jadrníček          Petr              81 Ostrava-Poruba                 1957     03:16:03 (00:19,19)
  7. ( 27) Devečka            Vladimír          91 Žilina                         1957     03:20:32 (00:23,48)
  8. ( 28) Šmída              Vladimír          92 MK  Tatran SNV                 1954     03:21:18 (00:24,34)
  9. ( 37) Uhlarik            Pavol             54 Maraton club Rajec             1959     03:31:22 (00:34,38)
 10. ( 39) Ševčík             Štefan            21 ŠKP Prievidza                  1951     03:32:44 (00:36,00)
 11. ( 45) Tisza              Tibor             10 BK Steel Košice                1957     03:37:48 (00:41,04)
 12. ( 46) Zelenik            Jozef            104 KRB Partizánske                1953     03:38:52 (00:42,08)
 13. ( 49) Buc                Peter             28 BK Steel Košice                1959     03:40:59 (00:44,15)
 14. ( 50) Hrabuška           Jaroslav          82 MK Seitl Ostrava               1957     03:41:41 (00:44,57)
 15. ( 53) Brinda             Štefan            27 Sečovce                        1953     03:43:04 (00:46,20)
 16. ( 61) Peřina             Vladimir          83 MK Seitl Ostrava               1951     03:51:18 (00:54,34)
 17. ( 64) Hyrošš             Pavol             47 SBS Lokomotiva Vr              1952     03:52:40 (00:55,56)
 18. ( 78) Kriško             Miroslav          96 Prievidza                      1957     04:06:21 (01:09,37)
 19. ( 79) Kovač              Gabriel           94 TIGA Levice                    1956     04:09:56 (01:13,12)
 20. ( 89) Čurlej             Jozef             57 BK 05 Košice                   1951     04:20:32 (01:23,48)
 21. (100) Beňo               Jozef             60 MK Temperance                  1952     05:07:28 (02:10,44)
 22. (103) Tomečko            Jozef             40 Forma Wodzislav Sl.            1953     05:13:29 (02:16,45)
 23. (104) Grabianksi         Marian            76 Polsko                         1952     05:15:48 (02:19,04)
           Smola              Jozef            102 MK Seitl Ostrava               1951 DNF                    

------ Kategoria: D - Muži nad 60 rokov (1950 a menej) -------------------------------------------------------
  1. ( 17) Bašista            Vincent           71 Ob. úrad  Benjata              1942     03:11:09 (00:00,00)
  2. ( 24) Polák              Peter             11 Belle Export                   1948     03:17:54 (00:06,45)
  3. ( 29) Polc               Stefan            15 Dobra Niva                     1950     03:21:29 (00:10,20)
  4. ( 44) Hazucha            Ján              109 Statika Zvolen                 1943     03:36:39 (00:25,30)
  5. ( 58) Simon              Alexander         41 DS Žilina                      1947     03:48:59 (00:37,50)
  6. ( 68) Kraľ               Štefan            72 Jogging klub Dubnican/         1950     03:55:39 (00:44,30)
  7. ( 70) Oborný             Jozef             68 Slavia FTVŠ UK                 1949     03:56:39 (00:45,30)
  8. ( 72) Krumer             Miroslav          34 MK Ostrov                      1949     03:58:10 (00:47,01)
  9. ( 86) Smolár             Július            44 MK Tatran Sp.Nová Ves          1946     04:15:48 (01:04,39)
 10. ( 92) Gombar             Anton             64 BSLG Zvolen                    1944     04:26:00 (01:14,51)
 11. ( 94) Sadilek            Vaclav            20 Albrechtice                    1950     04:33:24 (01:22,15)
 12. ( 98) Teniak             Ivan              89 Prima  Vesna Košice            1947     04:53:32 (01:42,23)
 13. (102) Brezina            Jiri              33 SK Prerov                      1939     05:08:33 (01:57,24)
 14. (105) Zikeš              František         38 Slezan FM                      1928     05:34:54 (02:23,45)

------ Kategoria: E - Ženy -----------------------------------------------------------------------------------
  1. ( 33) Balošakova         Anna              88 ŠKP Čadca                      1961     03:28:47 (00:00,00)
  2. ( 36) Hudakova           Jitka             87 AK Spartak  Dub. N Váh         1971     03:31:01 (00:02,14)
  3. ( 38) Čurlejová          Eva               56 ŠK Pegas                       1981     03:31:33 (00:02,46)
  4. ( 51) Esentierova        Adéla             69 Ostrava                        1988     03:41:50 (00:13,03)
  5. ( 52) Tiszova            Alžbeta            9 Tube City IMS Košice           1957     03:42:29 (00:13,42)
  6. ( 56) Semanová           Zlatica            8 BK Furča Košice                1958     03:46:19 (00:17,32)
  7. ( 63) Ivanovičová        Jarka             16 KKM Čadca                      1961     03:52:30 (00:23,43)
  8. ( 80) Hatalova           Eva               53 SNV                            1972     04:09:57 (00:41,10)
  9. ( 83) Žideková           Jana              55 Maratón klub Rajec             1960     04:11:39 (00:42,52)
 10. ( 90) Klainova           Mária             58 Dobšina                        1952     04:20:48 (00:52,01)
 11. ( 97) Semanová           Mária             39 Forma W. Sl.                   1968     04:49:45 (01:20,58)
           Schusterová        Ingrid            19 MT Troliga                     1978 DNF                    

------ Kategoria: F - Muži - polmaratón ----------------------------------------------------------------------
  1. (  1) Roľko              Robert           183 Žilina                         1970     01:14:24 (00:00,00)
  2. (  2) Kluz               Miroslav         187 1. Bezecky Jablunkov           1970     01:16:52 (00:02,28)
  3. (  3) Tomčany            Miroslav         176 Jogging Dubnica nV             1971     01:22:00 (00:07,36)
  4. (  4) Ďurec              Lukaš            168 Plevnik                        1990     01:22:45 (00:08,21)
  5. (  5) Glowinkowski       Jaroslaw         189 Ziemia   Cieszynska            1971     01:24:44 (00:10,20)
  6. (  6) Sventek            Ladislav         162 ŠKP Čadca                      1965     01:26:41 (00:12,17)
  7. (  7) Grečnar            František        184 Žilina                         1978     01:28:37 (00:14,13)
  8. (  8) Horvath            Ján              182 Banka                          1964     01:28:51 (00:14,27)
  9. (  9) Majerik            Jozef            161 KKM Čadca                      1951     01:30:03 (00:15,39)
 10. ( 10) Matejička          František        190 AK Žilina                      1971     01:31:26 (00:17,02)
 11. ( 11) Šutý               Peter            154 KKM Čadca                      1982     01:32:13 (00:17,49)
 12. ( 12) Šurik              Tomáš            167 KKM Čadca                      1960     01:34:30 (00:20,06)
 13. ( 13) Kuljovský          Rudolf           150 Krásno                         1986     01:35:55 (00:21,31)
 14. ( 14) Vrábel             Ľubomír          186 Žilina                         1976     01:37:12 (00:22,48)
 15. ( 15) Čanecký            Ivan             188 ŠKP Skalité                    1968     01:38:53 (00:24,29)
 16. ( 16) Slivka             Jan              152 KKM Čadca                      1957     01:39:26 (00:25,02)
 17. ( 17) Adamove            Ján              169 KKM Čadca                      1967     01:41:20 (00:26,56)
 18. ( 18) Višňovsky          Ivan             156 Zebra team Žilina              1968     01:42:23 (00:27,59)
 19. ( 19) Hanus              Miroslav         179 Martin                         1974     01:42:42 (00:28,18)
 20. ( 20) Krella             Ján              153 KKM Čadca                      1959     01:42:55 (00:28,31)
 21. ( 22) Šteklač            Jozef            172 SBS Lok Vrutky                 1954     01:44:36 (00:30,12)
 22. ( 23) Cisarik            Emil             158 KKM Čadca                      1960     01:45:59 (00:31,35)
 23. ( 24) Prišegem           Ján              177 Nitra                          1966     01:47:48 (00:33,24)
 24. ( 25) Pawlus             Vladimir         163 Čadca                          1977     01:48:25 (00:34,01)
 25. ( 27) Ondrašina          Jozef            155 Žilina                         1977     01:50:04 (00:35,40)
 26. ( 28) Takáč              Daniel           164 Čadca                          1992     01:52:30 (00:38,06)
 27. ( 29) Franke             Miroslaw         178 Polsko                         1965     01:52:30 (00:38,06)
 28. ( 30) Podolan            Martin           166 Trnava                         1974     01:52:48 (00:38,24)
 29. ( 32) Kajanek            Štefan           181 ŠKP Čadca                      1945     01:54:26 (00:40,02)
 30. ( 33) Jakubčik           Stanislav        151 Žilina                         1974     01:56:00 (00:41,36)
 31. ( 34) Vrabec             Milan            157 Čadca                          1966     02:02:02 (00:47,38)
 32. ( 35) Brna               Jan              175 Žilina                         1977     02:04:48 (00:50,24)
 33. ( 38) Radeschnig         Manfred          159 Viedeň                         1971     02:20:46 (01:06,22)
 34. ( 39) Jašik              Jozef            185 Košice                         1942     03:01:14 (01:46,50)
           Závacky            Pavel            171 Metropol Košice                1955 DNF                    

------ Kategoria: G - Ženy - polmaratón ----------------------------------------------------------------------
  1. ( 21) Zalubilova         Lenka            180 AŠK Grafobal Skalica           1982     01:43:19 (00:00,00)
  2. ( 26) Kovačiková         Soňa             165 ŠKP Čadca                      1971     01:49:47 (00:06,28)
  3. ( 31) Valachova          Eva              174 BS Zvolen                      2010     01:53:22 (00:10,03)
  4. ( 36) Kláčkova           Beata            173 Zvolen                         1972     02:09:08 (00:25,49)
  5. ( 37) Matysová           Eva              160 Cádečka                        1983     02:16:35 (00:33,16)



                              Výsledková listina - absolutné poradie
                          

------ Kategoria: Maratón ------------------------------------------------------------------------------------
  1. (B -  1) Orálek              Daniel        98 AC M. Slavia                   1970     02:27:35 (00:00:00)
  2. (A -  1) Erkolo              Ashenati       2 Etiopia - Benedek Team         1975     02:41:19 (00:13:44)
  3. (A -  2) Serbessa            Mulugeta       1 Ortopedie Týn nad Vlta         1971     02:42:27 (00:14:52)
  4. (A -  3) Prochadzka          Marek         14 TJ Šumperk                     1974     02:43:12 (00:15:37)
  5. (B -  2) Tichy               Peter        103 ŠKP Čadca                      1969     02:49:01 (00:21:26)
  6. (B -  3) Lorenčik            Rudolf        79 Košice                         1965     02:55:05 (00:27:30)
  7. (C -  1) Siegel              Josef         97 AC Choceň                      1958     02:56:44 (00:29:09)
  8. (A -  4) Ondricko            Milan         31 Humenné                        1973     03:00:37 (00:33:02)
  9. (C -  2) Slowioczek          Roman        106 Jablunkov                      1959     03:00:45 (00:33:10)
 10. (B -  4) Tatrai              Robert        52 BK Metropol Košice             1963     03:01:42 (00:34:07)
 11. (C -  3) Balošak             Vladimir      85 ŠKP Čadca                      1959     03:02:18 (00:34:43)
 12. (B -  5) Jurčik              Ján            5 KKM  Čadca                     1968     03:02:37 (00:35:02)
 13. (B -  6) Balogh              Vladimir      12 AKUNA Košice                   1963     03:03:34 (00:35:59)
 14. (B -  7) Baláž               Roman         75 Baláž Extrem team Ostr         1965     03:03:41 (00:36:06)
 15. (A -  5) Hudák               Juraj         86 AK Spartak  Dub. N Váh         1973     03:04:41 (00:37:06)
 16. (A -  6) Čierňava            Ľuboslav      25 ŠKP Čadca                      1975     03:05:21 (00:37:46)
 17. (D -  1) Bašista             Vincent       71 Ob. úrad  Benjata              1942     03:11:09 (00:43:34)
 18. (C -  4) Hanzlik             Ondrej        95 AK Banik Prievidza             1960     03:11:26 (00:43:51)
 19. (B -  8) Dvorsky             Ladislav     101 MK Seitl Ostrava               1965     03:11:29 (00:43:54)
 20. (A -  7) Liptak              Radim         36 MIDAR TEAM FM                  1979     03:12:24 (00:44:49)
 21. (C -  5) Kubiatko            Milan         22 KKM Čadca                      1957     03:12:41 (00:45:06)
 22. (C -  6) Jadrníček           Petr          81 Ostrava-Poruba                 1957     03:16:03 (00:48:28)
 23. (A -  8) Denke               Radoslav      49 Dubnica n Váhom                1977     03:17:05 (00:49:30)
 24. (D -  2) Polák               Peter         11 Belle Export                   1948     03:17:54 (00:50:19)
 25. (A -  9) Kupka               Anton         74 Čadca                          1976     03:18:29 (00:50:54)
 26. (B -  9) Kandra              František     29 BK Steel Košice                1964     03:18:34 (00:50:59)
 27. (C -  7) Devečka             Vladimír      91 Žilina                         1957     03:20:32 (00:52:57)
 28. (C -  8) Šmída               Vladimír      92 MK  Tatran SNV                 1954     03:21:18 (00:53:43)
 29. (D -  3) Polc                Stefan        15 Dobra Niva                     1950     03:21:29 (00:53:54)
 30. (A - 10) Badžgoň             Ľubomir       63 Martin                         1987     03:24:08 (00:56:33)
 31. (B - 10) Šmarik              Milan         90 CS MONT Žilina                 1962     03:26:34 (00:58:59)
 32. (B - 11) Šramko              Kamil        107 Zvolen                         1968     03:27:51 (01:00:16)
 33. (E -  1) Balošakova          Anna          88 ŠKP Čadca                      1961     03:28:47 (01:01:12)
 34. (B - 12) Pavlacky            Jaroslav      73 KB Slovan Tr. Tep.             1962     03:29:47 (01:02:12)
 35. (A - 11) Vincenty            Marián        45 Košice                         1975     03:29:48 (01:02:13)
 36. (E -  2) Hudakova            Jitka         87 AK Spartak  Dub. N Váh         1971     03:31:01 (01:03:26)
 37. (C -  9) Uhlarik             Pavol         54 Maraton club Rajec             1959     03:31:22 (01:03:47)
 38. (E -  3) Čurlejová           Eva           56 ŠK Pegas                       1981     03:31:33 (01:03:58)
 39. (C - 10) Ševčík              Štefan        21 ŠKP Prievidza                  1951     03:32:44 (01:05:09)
 40. (A - 12) Trepáč              Lukaš         48 Dubnica n Váhom                1985     03:33:18 (01:05:43)
 41. (A - 13) Bača                Mário        111 Zlaté Moravce                  1974     03:34:02 (01:06:27)
 42. (A - 14) Hus                 Peter         93 Policia S N V                  1971     03:34:40 (01:07:05)
 43. (A - 15) Sokol               Karel        100 MK Seitl Ostrava               1972     03:35:43 (01:08:08)
 44. (D -  4) Hazucha             Ján          109 Statika Zvolen                 1943     03:36:39 (01:09:04)
 45. (C - 11) Tisza               Tibor         10 BK Steel Košice                1957     03:37:48 (01:10:13)
 46. (C - 12) Zelenik             Jozef        104 KRB Partizánske                1953     03:38:52 (01:11:17)
 47. (B - 13) Švejda              Petr          51 TJ Řasna                       1965     03:39:57 (01:12:22)
 48. (B - 14) Nagy                David         59 Penati Club                    1967     03:40:16 (01:12:41)
 49. (C - 13) Buc                 Peter         28 BK Steel Košice                1959     03:40:59 (01:13:24)
 50. (C - 14) Hrabuška            Jaroslav      82 MK Seitl Ostrava               1957     03:41:41 (01:14:06)
 51. (E -  4) Esentierova         Adéla         69 Ostrava                        1988     03:41:50 (01:14:15)
 52. (E -  5) Tiszova             Alžbeta        9 Tube City IMS Košice           1957     03:42:29 (01:14:54)
 53. (C - 15) Brinda              Štefan        27 Sečovce                        1953     03:43:04 (01:15:29)
 54. (A - 16) Simecek             Petr          32 Bohous  Her Mestec             1979     03:43:32 (01:15:57)
 55. (B - 15) Zsellyi             Zoltán        18 Kolárovo                       1965     03:44:40 (01:17:05)
 56. (E -  6) Semanová            Zlatica        8 BK Furča Košice                1958     03:46:19 (01:18:44)
 57. (B - 16) Tongel              Petr          42 Val. Meziříči                  1969     03:47:57 (01:20:22)
 58. (D -  5) Simon               Alexander     41 DS Žilina                      1947     03:48:59 (01:21:24)
 59. (B - 17) Bernat              Jozef          7 KST Klokočov                   1965     03:50:19 (01:22:44)
 60. (B - 18) Lukačka             Roman        105 Handlova                       1969     03:51:13 (01:23:38)
 61. (C - 16) Peřina              Vladimir      83 MK Seitl Ostrava               1951     03:51:18 (01:23:43)
 62. (B - 19) Mak                 Stanislav     67 Helpa                          1969     03:51:58 (01:24:23)
 63. (E -  7) Ivanovičová         Jarka         16 KKM Čadca                      1961     03:52:30 (01:24:55)
 64. (C - 17) Hyrošš              Pavol         47 SBS Lokomotiva Vr              1952     03:52:40 (01:25:05)
 65. (A - 17) Čiampor             Boris          6 Sliač                          1976     03:52:56 (01:25:21)
 66. (A - 18) Medlen              Andrej        62 Bratislava                     1983     03:53:09 (01:25:34)
 67. (B - 20) Kele                Gejza         17 IG-Nábytok Košice              1965     03:53:43 (01:26:08)
 68. (D -  6) Kraľ                Štefan        72 Jogging klub Dubnican/         1950     03:55:39 (01:28:04)
 69. (B - 21) Vernarský           Jaroslav      13 Atletika Slezan Frídek         1967     03:56:27 (01:28:52)
 70. (D -  7) Oborný              Jozef         68 Slavia FTVŠ UK                 1949     03:56:39 (01:29:04)
 71. (B - 22) Celuch              Milan         99 Slavia Haviřov                 1966     03:57:37 (01:30:02)
 72. (D -  8) Krumer              Miroslav      34 MK Ostrov                      1949     03:58:10 (01:30:35)
 73. (A - 19) Majdak              Pavol         30 Bojnice                        1973     04:00:00 (01:32:25)
 74. (A - 20) Mizera              Pavol          4 Ochodnica                      1978     04:00:21 (01:32:46)
 75. (B - 23) Valach              Peter         66 BKLG Zvolen                    1961     04:01:07 (01:33:32)
 76. (A - 21) Jandasek            Michal        80 Facing club                    1979     04:02:53 (01:35:18)
 77. (A - 22) Vostrý              Miroslav      35 MK Kladno                      1977     04:03:52 (01:36:17)
 78. (C - 18) Kriško              Miroslav      96 Prievidza                      1957     04:06:21 (01:38:46)
 79. (C - 19) Kovač               Gabriel       94 TIGA Levice                    1956     04:09:56 (01:42:21)
 80. (E -  8) Hatalova            Eva           53 SNV                            1972     04:09:57 (01:42:22)
 81. (A - 23) Milovnik            Pranjal      110 Sri Chimonoy Mar Team          1973     04:11:15 (01:43:40)
 82. (A - 24) Beňo                Jozef         61 MK Temperance                  1982     04:11:37 (01:44:02)
 83. (E -  9) Žideková            Jana          55 Maratón klub Rajec             1960     04:11:39 (01:44:04)
 84. (B - 24) Tabach              Tomáš        108 Kozlovice                      1966     04:12:50 (01:45:15)
 85. (A - 25) Naziemec            Leszek        24 Vytahy Náchod                  1974     04:14:07 (01:46:32)
 86. (D -  9) Smolár              Július        44 MK Tatran Sp.Nová Ves          1946     04:15:48 (01:48:13)
 87. (B - 25) Jurik               Peter         46 Prievidza                      1970     04:17:46 (01:50:11)
 88. (B - 26) Bojtoš              Miroslav      65 BSĽG Zvolen                    1964     04:18:29 (01:50:54)
 89. (C - 20) Čurlej              Jozef         57 BK 05 Košice                   1951     04:20:32 (01:52:57)
 90. (E - 10) Klainova            Mária         58 Dobšina                        1952     04:20:48 (01:53:13)
 91. (B - 27) Camfrla             René          43 Val. Meziříči                  1966     04:25:03 (01:57:28)
 92. (D - 10) Gombar              Anton         64 BSLG Zvolen                    1944     04:26:00 (01:58:25)
 93. (B - 28) Jagelka             Jozef         77 Zubrohlava                     1967     04:32:54 (02:05:19)
 94. (D - 11) Sadilek             Vaclav        20 Albrechtice                    1950     04:33:24 (02:05:49)
 95. (B - 29) Čajkovič            Milan         26 Trnava                         1965     04:40:18 (02:12:43)
 96. (A - 26) Hostaša             Karel         84 Přerov                         1971     04:46:13 (02:18:38)
 97. (E - 11) Semanová            Mária         39 Forma W. Sl.                   1968     04:49:45 (02:22:10)
 98. (D - 12) Teniak              Ivan          89 Prima  Vesna Košice            1947     04:53:32 (02:25:57)
 99. (B - 30) Maras               Ladislav      37 JAMES                          1963     05:07:27 (02:39:52)
100. (C - 21) Beňo                Jozef         60 MK Temperance                  1952     05:07:28 (02:39:53)
101. (A - 27) Kumoch              Jakub         23 Przecietnosc Služba            1974     05:07:52 (02:40:17)
102. (D - 13) Brezina             Jiri          33 SK Prerov                      1939     05:08:33 (02:40:58)
103. (C - 22) Tomečko             Jozef         40 Forma Wodzislav Sl.            1953     05:13:29 (02:45:54)
104. (C - 23) Grabianksi          Marian        76 Polsko                         1952     05:15:48 (02:48:13)
105. (D - 14) Zikeš               František     38 Slezan FM                      1928     05:34:54 (03:07:19)
     (A -   ) Gerec               Jaroslav      78 Armáda ČR Přerov               1974 DNF                   
     (A -   ) Lichner             Martin        50 B. Bystrica                    1988 DNF                    
     (B -   ) Kasaj               Peter          3 Žilina                         1961 DNF                    
     (B -   ) Stopka              Vladimír      70 Ilava                          1967 DNF                    
     (C -   ) Smola               Jozef        102 MK Seitl Ostrava               1951 DNF                    
     (E -   ) Schusterová         Ingrid        19 MT Troliga                     1978 DNF        
     
------ Kategoria: Polmaratón ---------------------------------------------------------------------------------
  1. (F -  1) Roľko               Robert       183 Žilina                         1970     01:14:24 (00:00:00)
  2. (F -  2) Kluz                Miroslav     187 1. Bezecky Jablunkov           1970     01:16:52 (00:02:28)
  3. (F -  3) Tomčany             Miroslav     176 Jogging Dubnica nV             1971     01:22:00 (00:07:36)
  4. (F -  4) Ďurec               Lukaš        168 Plevnik                        1990     01:22:45 (00:08:21)
  5. (F -  5) Glowinkowski        Jaroslaw     189 Ziemia   Cieszynska            1971     01:24:44 (00:10:20)
  6. (F -  6) Sventek             Ladislav     162 ŠKP Čadca                      1965     01:26:41 (00:12:17)
  7. (F -  7) Grečnar             František    184 Žilina                         1978     01:28:37 (00:14:13)
  8. (F -  8) Horvath             Ján          182 Banka                          1964     01:28:51 (00:14:27)
  9. (F -  9) Majerik             Jozef        161 KKM Čadca                      1951     01:30:03 (00:15:39)
 10. (F - 10) Matejička           František    190 AK Žilina                      1971     01:31:26 (00:17:02)
 11. (F - 11) Šutý                Peter        154 KKM Čadca                      1982     01:32:13 (00:17:49)
 12. (F - 12) Šurik               Tomáš        167 KKM Čadca                      1960     01:34:30 (00:20:06)
 13. (F - 13) Kuljovský           Rudolf       150 Krásno                         1986     01:35:55 (00:21:31)
 14. (F - 14) Vrábel              Ľubomír      186 Žilina                         1976     01:37:12 (00:22:48)
 15. (F - 15) Čanecký             Ivan         188 ŠKP Skalité                    1968     01:38:53 (00:24:29)
 16. (F - 16) Slivka              Jan          152 KKM Čadca                      1957     01:39:26 (00:25:02)
 17. (F - 17) Adamove             Ján          169 KKM Čadca                      1967     01:41:20 (00:26:56)
 18. (F - 18) Višňovsky           Ivan         156 Zebra team Žilina              1968     01:42:23 (00:27:59)
 19. (F - 19) Hanus               Miroslav     179 Martin                         1974     01:42:42 (00:28:18)
 20. (F - 20) Krella              Ján          153 KKM Čadca                      1959     01:42:55 (00:28:31)
 21. (G -  1) Zalubilova          Lenka        180 AŠK Grafobal Skalica           1982     01:43:19 (00:28:55)
 22. (F - 21) Šteklač             Jozef        172 SBS Lok Vrutky                 1954     01:44:36 (00:30:12)
 23. (F - 22) Cisarik             Emil         158 KKM Čadca                      1960     01:45:59 (00:31:35)
 24. (F - 23) Prišegem            Ján          177 Nitra                          1966     01:47:48 (00:33:24)
