Výsledková listina
Hornokysucká dvadsaťpäťka IV.ročník, 8.5.2006 Klokočov
------ Kategória: A - Muži do 40 rokov ----------------------------------------------------------
1. ( 1) Kavacký Michal 8 MŠK KNM 1977 01:32:01
2. ( 2) Tichý Peter 24 ŠKP Čadca 1969 01:33:09
3. ( 6) Jurčík Ján 7 KKM Čadca 1968 01:45:37
4. ( 8) Šerík Juraj 18 KKM Čadca 1967 01:47:53
5. ( 18) Vráblik Jozef 3 ŽP Šport Podbrezová 1970 02:01:21
6. ( 20) Svaton František 26 VU 2790 1975 02:07:15
------ Kategória: B - Muži nad 40 rokov ---------------------------------------------------------
1. ( 3) Faško Pavol 2 ŽP Šport Podbrezová 1963 01:34:44
2. ( 4) Berky Róbert 28 Nové Zámky 1957 01:44:51
3. ( 5) Ružbarský Ján 15 Žilina 1966 01:45:22
4. ( 7) Jaroš Ján 23 KKM Čadca 1961 01:47:08
5. ( 10) Kubiatko Milan 12 KKM Čadca 1957 01:48:51
6. ( 13) Vojtek Miloš 22 CyS Žilina 1961 01:50:30
7. ( 21) Slivka Ján 16 KKM Čadca 1957 02:08:44
8. ( 22) Brodňan Ľudovít 27 Kovo Stránske 1959 02:11:27
9. ( 24) Vajduliak Juraj 20 Tvrdošín 1961 02:16:53
Rebroš Ján 11 KKM Čadca 1959
------ Kategória: C - Muži nad 50 rokov ---------------------------------------------------------
1. ( 9) Mikovíny Peter 4 Železiarne Podbrezová 1952 01:48:03
2. ( 11) Macko Ivan 13 Autodanubius 1951 01:48:52
3. ( 12) Šuška Anton 5 KKM Čadca 1949 01:50:21
4. ( 15) Líška Ľubomír 21 AK Žilina 1953 01:58:47
5. ( 16) Bucha Ján 19 KKM Čadca 1956 01:59:54
6. ( 17) Konôpka Ján 25 ŠKP Čadca 1946 02:00:59
7. ( 26) Marko Pavol 17 KKM Čadca 1953 02:48:09
Košík Peter 10 HS Veľká Fatra 1952
------ Kategória: D - Ženy do 40 rokov ----------------------------------------------------------
1. ( 19) Hudáková Jitka 6 Trenčín 1971 02:06:25
------ Kategória: E - Ženy nad 40 rokov ---------------------------------------------------------
1. ( 14) Balošáková Anna 1 ŠKP Čadca 1961 01:56:48
2. ( 22) Seidlová Eva 9 AK Tlmače 1948 02:11:27
3. ( 25) Ivanovičová Jarka 14 KKM Čadca 1961 02:34:53