Výsledková listina
Čadčianska desiatka XII.ročník, 9.4.2006 Čadca
------ Kategória: A - Muži do 40 rokov ----------------------------------------------------------
1. ( 1) Kavacký Michal 114 MŠK KNM 1977 00:34:20
2. ( 2) Roľko Róbert 145 AŠKP Žilina 1967 00:34:31
3. ( 3) Najdek Rastislav 137 CK Biking Raková 1979 00:36:06
4. ( 6) Koleda Zdeno 134 MK Rajec 1971 00:36:47
5. ( 8) Grečnár Vladimír 117 Hyza Žilina 1978 00:38:36
6. ( 14) Tomčány Miroslav 103 Jogging Dubnica 1971 00:40:00
7. ( 15) Pijak Pavol 140 CK Biking Raková 1987 00:40:10
8. ( 18) Jarina Jaroslav 135 MK Rajec 1990 00:41:07
9. ( 22) Capek Andrej 127 CK Biking Raková 1987 00:42:51
10. ( 24) Stopka Vladimír 104 Jogging Dubnica 1967 00:43:53
11. ( 27) Chnúrik Peter 141 CK Biking Raková 1984 00:45:05
12. ( 29) Čanecký Ivan 108 Slovan Skalité 1968 00:46:27
13. ( 30) Tatarka Jozef 109 Slovan Skalité 1989 00:46:45
14. ( 31) Rebroš Martin 128 CK Biking Raková 1986 00:48:05
15. ( 35) Kováčik Martin 139 Ck Biking Raková 1985 00:50:18
------ Kategória: B - Muži nad 40 rokov ---------------------------------------------------------
1. ( 4) Sventek Ladislav 123 ŠKP KKM 1965 00:36:09
2. ( 5) Kolich Rosťa 112 Třinec 1964 00:36:24
3. ( 7) Ružbarský Ján 119 Sezo Žilina 1966 00:38:01
4. ( 9) Gajdoš Peter 113 MŠK KNM 1962 00:38:54
5. ( 10) Klobučník Peter 105 Jogging Dubnica 1963 00:39:08
6. ( 11) Slovioczek Roman 116 Jablunkov 1959 00:39:26
7. ( 13) Balošák Vladimír 129 ŠKP Čadca 1959 00:39:56
8. ( 17) Jaroš Ján 125 KKM Čadca 1961 00:40:49
9. ( 19) Kubiatko Milan 144 KKM Čadca 1957 00:41:09
10. ( 21) Walek Bronislav 106 Hrádek ve Slezsku 1957 00:42:45
11. ( 25) Fojcik Vavřinec 107 Těrlicko 1959 00:44:21
12. ( 32) Slivka Ján 126 KKM Čadca 1957 00:48:28
13. ( 33) Cisárik Emil 142 KKM Čadca 1960 00:49:40
14. ( 36) Padyšak Štefan 101 Jogging Dubnica 1958 00:50:44
15. ( 39) Bičár Zdeno 100 KKM Čadca 1963 00:54:21
------ Kategória: C - Muži nad 50 rokov ---------------------------------------------------------
1. ( 12) Tvrzník Petr 111 Jablunkov 1956 00:39:40
2. ( 16) Šuška Anton 120 KKM Čadca 1949 00:40:28
3. ( 20) Sviták Stanislav 122 AK Žilina 1950 00:42:42
4. ( 23) Liška Ľubomír 118 AK Žilina 1953 00:43:13
5. ( 26) Bucha Ján 124 KKM Čadca 1956 00:45:01
6. ( 28) Konôpka Ján 136 KKM Čadca 1946 00:46:02
7. ( 34) Košík Tomáš 143 BK FAST FOOD Ža 1951 00:50:02
8. ( 37) Kajánek Štefan 121 Skalovka Staškov 1945 00:52:53
9. ( 38) Hlávka Jozef 102 Jogging Dubnica 1951 00:53:42
------ Kategória: D - Ženy do 40 rokov ----------------------------------------------------------
1. ( 2) Bábelová Martina 146 CK Biking Raková 1981 00:22:25
2. ( 3) Szperc Renáta 115 Jablunkov 1991 00:23:28
3. ( 4) Kovalčíková Soňa 138 CK Biking Raková 1971 00:24:39
4. ( 6) Žideková Barbora 132 MK Rajec 1991 00:26:56
5. ( 7) Prášilová Barbora 110 Slovan Skalité 1987 00:27:24
6. ( 8) Balošáková Vladimíra 131 Stará Bystrica 1987 00:32:51
------ Kategória: E - Ženy nad 40 rokov ---------------------------------------------------------
1. ( 1) Balošáková Anna 130 Stará Bystrica 1961 00:22:13
2. ( 5) Žideková Jana 133 MK Rajec 1960 00:25:40